お問い合わせ

PCでも iPhoneでも iPadでも・・・
選べるデジタルカタログ

選べるデジタルカタログabro

Click!
大切なあいさつ状を早く確実に!
社長就任・役員変更・事務所移転・設立など各種案内に… あいさつ状パックが値段もお得になって、お急ぎあいさつ状パックとしてリニューアル!

Click!
A4ジャンボはがきパック新登場!
当社人気No1のダイレクトメール、「A4ジャンボはがき」が好評のA4サイズの大きなはがきで反応率をあげよう!


 
 
CTPオフセット印刷
データから即印刷
 
【価格表について】
この価格表は、(完全データ支給)の場合で、(基本料金+印刷+用紙+断裁)を全部含んだ価格です。
用紙の厚さとサイズによって価格が設定されています。
 
用紙の厚さ
用 途
73s
 スーパーのチラシ、路上での配布等に最適な薄めの用紙。
90s
 普通のチラシ・カタログに最も多く使用されます。
110s
 少ししっかりとした厚めのカタログ等に最適。(例)週刊誌の表紙はコート紙110kg
135s
 雑誌の表紙や、A4三折りパンフレット等に多く使用されます。
180s
 はがき、ジャンボはがき、名刺、厚手のA4三折りパンフレットに多く使用されます。

■73kg

サイズ
A4(B5)
A3(B4)
印刷面 片 面 両 面 片 面 両 面


1,000部以上 27,800 50,400 32,000 58,800
2,000部以上 32,500 59,300 38,700 69,700
3,000部以上 36,100

65,000

46,200 82,000
4,000部以上 41,300 73,900 54,500 95,900
5,000部以上 48,300 85,700 57,000 99,800
6,000部以上 48,800 86,200 60,000 104,200
7,000部以上 54,769 95,519 65,800 111,200
8,000部以上 55,800 98,000 65,800 111,200
9,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
10,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
20,000部以上 77,400 124,800 118,950 176,800
30,000部以上 109,850 163,150 148,850 206,700
40,000部以上 131,950 189,800 202,800 275,600
50,000部以上 158,600 224,900 234,650 309,400
60,000部以上 180,050 248,300 267,800 347,100
70,000部以上 198,250 269,100 315,250 409,500
80,000部以上 214,500 291,200 347,750 450,450
90,000部以上 236,600 318,500 382,850 496,600
100,000部以上 256,100 340,600 416,000 534,300
■90kg
サイズ
A4(B5)
A3(B4)
印刷面 片 面 両 面 片 面 両 面


1,000部以上 27,800 50,400 32,000 58,800
2,000部以上 32,500 59,300 38,700 69,700
3,000部以上 36,100

65,000

46,200 82,000
4,000部以上 41,300 73,900 54,500 95,900
5,000部以上 48,300 85,700 57,000 99,800
6,000部以上 48,800 86,200 60,000 104,200
7,000部以上 54,769 95,519 65,800 111,200
8,000部以上 55,800 98,000 65,800 111,200
9,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
10,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
20,000部以上 77,400 124,800 131,300 190,450
30,000部以上 118,950 173,550 167,050 225,550
40,000部以上 144,300 202,800 227,500 300,300
50,000部以上 174,200 241,150 265,200 339,950
60,000部以上 198,250 267,150 304,200 383,500
70,000部以上 219,700 290,550 356,850 451,750
80,000部以上 238,550 315,900 395,850 499,200
90,000部以上 263,250 346,450 436,800 551,850
100,000部以上 286,000 371,150 475,150 594,750
■110kg
サイズ
A4(B5)
A3(B4)
印刷面 片 面 両 面 片 面 両 面


1,000部以上 27,800 50,400 32,000 58,800
2,000部以上 32,500 59,300 38,700 69,700
3,000部以上 36,100

65,000

46,200 82,000
4,000部以上 41,300 73,900 54,500 95,900
5,000部以上 48,300 85,700 57,000 99,800
6,000部以上 48,800 86,200 60,000 104,200
7,000部以上 54,769 95,519 65,800 111,200
8,000部以上 55,800 98,000 65,800 111,200
9,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
10,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
20,000部以上 77,400 124,800 145,600 205,400
30,000部以上 130,000 185,900 187,850 244,205
40,000部以上 158,600 218,400 256,100 332,930
50,000部以上 191,750 259,350 300,300 390,390
60,000部以上 219,700 289,250 346,450 450,385
70,000部以上 244,400 316,550 405,600 527,280
80,000部以上 266,500 344,500 451,750 587,275
90,000部以上 294,450 378,300 479,200 648,960
100,000部以上 320,450 406,250 544,050 707,265
▲TOP
■135kg
サイズ
A4(B5)
A3(B4)
印刷面 片 面 両 面 片 面 両 面


1,000部以上 27,800 50,400 32,000 58,800
2,000部以上 32,500 59,300 38,700 69,700
3,000部以上 36,100

65,000

46,200 82,000
4,000部以上 41,300 73,900 54,500 95,900
5,000部以上 48,300 85,700 57,000 99,800
6,000部以上 48,800 86,200 60,000 104,200
7,000部以上 54,769 95,519 65,800 111,200
8,000部以上 55,800 98,000 65,800 111,200
9,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
10,000部以上 58,300 101,900 70,800 116,600
20,000部以上 77,400 124,800
▲TOP
■180kg
サイズ
A4(B5)
A3(B4)
印刷面 片 面 両 面 片 面 両 面


1,000部以上 47,450 86,075 50,363 88,988
2,000部以上 51,663 91,088 61,600 102,225
3,000部以上 59,188

99,813

69,925 112,225
4,000部以上 63,400 104,825 81,163 125,550
5,000部以上 67,513 110,138 88,988 135,613
6,000部以上 71,725 115,150 100,255 148,850
7,000部以上 78,750 123,375 112,788 165,238
8,000部以上 82,463 127,888 119,413 172,663
9,000部以上 86,575 133,200 129,350 183,800
10,000部以上 90,288 137,713 135,975 191,225
20,000部以上 142,757 199,425
▲TOP
お問合せ ダイレクトメール TOP
お問い合わせ